Ημερολόγιο για το 2044
Ιανουάριος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 |
Μάρτιος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Απρίλιος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ιούλιος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Νοέμβριος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αργίες
- 1ιανΠρωτοχρονιά
- 6ιανΘεοφάνεια
- 25μάρΗμέρα ελληνικής ανεξαρτησίας
- 25μάρΕυαγγελισμός της Θεοτόκου
- 25απρΔευτέρα του Πάσχα
- 1μάιΕργατική Πρωτομαγιά
- 15αύγΗ Κοίμησις της Θεοτόκου
- 28οκτΕπέτειος του Όχι
- 25δεκΧριστούγεννα
- 26δεκΣύναξις Θεοτόκου
Πληροφορίες για το ημερολόγιο του 2044
Το έτος 2044 διαρκές έτος (εμβόλιμο έτος), με συνολικά 366 ημέρες.
Τύπος ημερολογίου: Γρηγοριανό ημερολόγιο.
Το ημερολόγιο εμφανίζεται με τη Δευτέρα ως την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.
Το ετήσιο ημερολόγιο για το 2044 δημιουργείται αυτόματα και περιλαμβάνει όλες τις αργίες και τους αριθμούς εβδομάδων για την Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πλήρες ημερολόγιο του έτους. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε μήνα για να δείτε το μηνιαίο ημερολόγιο για πιο λεπτομερή προγραμματισμό.
Δημοφιλή ημερολόγια