Ημερολόγιο για το 2030
Ιανουάριος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Απρίλιος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Μάιος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ιούλιος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Οκτώβριος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Αργίες
- 1ιανΠρωτοχρονιά
- 6ιανΘεοφάνεια
- 25μάρΗμέρα ελληνικής ανεξαρτησίας
- 25μάρΕυαγγελισμός της Θεοτόκου
- 29απρΔευτέρα του Πάσχα
- 1μάιΕργατική Πρωτομαγιά
- 15αύγΗ Κοίμησις της Θεοτόκου
- 28οκτΕπέτειος του Όχι
- 25δεκΧριστούγεννα
- 26δεκΣύναξις Θεοτόκου
Πληροφορίες για το ημερολόγιο του 2030
Το έτος 2030 κανονικό έτος, με συνολικά 365 ημέρες.
Τύπος ημερολογίου: Γρηγοριανό ημερολόγιο.
Το ημερολόγιο εμφανίζεται με τη Δευτέρα ως την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.
Το ετήσιο ημερολόγιο για το 2030 δημιουργείται αυτόματα και περιλαμβάνει όλες τις αργίες και τους αριθμούς εβδομάδων για την Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πλήρες ημερολόγιο του έτους. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε μήνα για να δείτε το μηνιαίο ημερολόγιο για πιο λεπτομερή προγραμματισμό.
Δημοφιλή ημερολόγια